| AL-KO | Производител | Чужд номер |
| .0196 | GABRIEL | 2523 |
| .0269 | GABRIEL | 40021 |
| .0270 | GABRIEL | 4349 |
| .1001 | MONROE | R2045 |
| .1001 | BOGE | 27-030-9 |
| .1001 | GABRIEL | 42331 |
| .1001 | LIPMESA | 127092 |
| .1001 | SACHS | 944002 |
| .1001 | KAYABA | 442001 |
| .1001 | BILSTEIN | BNE-1923 |
| .1002 | MONROE | R1531 |
| .1002 | BOGE | 27-031-9 |
| .1002 | GABRIEL | 42332 |
| .1002 | LIPMESA | 127093 |
| .1002 | SACHS | 101230 |
| .1002 | KAYABA | 442002 |
| .1002 | BILSTEIN | BNE-1924 |
| .1007 | MONROE | R3202 |
| .1007 | BOGE | 27-747-0 |
| .1007 | GABRIEL | 42400 |
| .1007 | LIPMESA | 126076 |
| .1007 | SACHS | 858003 |
| .1007 | KAYABA | 441024 |
| .1007 | DELCO | D225 1143 |
| .1008 | MONROE | R3783 |
| .1008 | BOGE | 27-791-0 |
| .1008 | GABRIEL | 42532 |
| .1008 | LIPMESA | 126056 |
| .1008 | SACHS | 859001 |
| .1008 | KAYABA | 441023 |
| .1008 | DELCO | D225 1165 |
| .1020 | MONROE | R3227 |
| .1020 | BOGE | 27-941-0 |
| .1020 | GABRIEL | 42325 |
| .1020 | LIPMESA | 127087 |
| .1020 | KAYABA | 443142 |
| .1024 | MONROE | R2046 |
| .1024 | MONROE | V1071 |
| .1024 | BOGE | 27-650-9 |
| .1024 | LIPMESA | 126050 |
| .1024 | SACHS | 170569 |
| .1025 | MONROE | R2577 |
| .1025 | MONROE | R2587 |
| .1025 | MONROE | R2639 |
| .1025 | BOGE | 27-569-0 |
| .1025 | BOGE | 27-569-9 |
| .1025 | GABRIEL | 42260 |
| .1025 | LIPMESA | 126075 |
| .1025 | SACHS | 101875 |
| .1025 | SACHS | 106806 |
| .1025 | SACHS | 170570 |
| .1025 | SACHS | 885102 |
| .1025 | KAYABA | 441004 |
| .1025 | DELCO | D225 1240 |
| .1026 | MONROE | R3248 |
| .1026 | BOGE | 27-254-9 |
| .1026 | GABRIEL | 42255 |
| .1026 | LIPMESA | 126071 |
| .1026 | SACHS | 526002 |
| .1026 | KAYABA | 443032 |
| .1026 | DELCO | D225 1383 |
| .1026 | BILSTEIN | BNE-1925 |
| .1026G | MONROE | 23248 |
| .1026G | GABRIEL | 69644 |
| .1026G | LIPMESA | 177015 |
| .1026G | SACHS | 106805 |
| .1026G | SACHS | 531001 |
| .1026G | KAYABA | 343022 |
| .1026G | BILSTEIN | BNE-1925 |
| .1027 | MONROE | R3702 |
| .1027 | BOGE | 27-985-9 |
| .1027 | GABRIEL | 42702 |
| .1027 | LIPMESA | 127116 |
| .1027 | SACHS | 101212 |
| .1027 | KAYABA | 441030 |
| .1027 | DELCO | D225 1384 |
| .1027 | BILSTEIN | BNE-1926 |
| .1027G | MONROE | 23702 |
| .1027G | MONROE | 43004 |
| .1027G | BOGE | 27-B18-F |
| .1027G | GABRIEL | 69825 |
| .1027G | LIPMESA | 177016 |
| .1027G | SACHS | 101639 |
| .1027G | KAYABA | 341005 |
| .1027G | BILSTEIN | BNE-1926 |
| .1028G | MONROE | 23404 |
| .1028G | BOGE | 30-A04-A |
| .1028G | GABRIEL | 69689 |
| .1028G | LIPMESA | 127180 |
| .1028G | SACHS | 110155 |
| .1028G | KAYABA | 343176 |
| .1029 | MONROE | R3775 |
| .1029 | BOGE | 27-215-1 |
| .1029 | GABRIEL | 51421 |
| .1029 | LIPMESA | 127309 |
| .1029 | SACHS | 170216 |
| .1029 | DELCO | D225 2418 |
| .1030 | MONROE | R2059 |
| .1030 | GABRIEL | 42605 |
| .1030 | LIPMESA | 126009 |
| .1032 | MONROE | R2506 |
| .1032 | GABRIEL | 42606 |
| .1032 | LIPMESA | 126011 |
| .1033G | MONROE | E1282 |
| .1033G | MONROE | S1121 |
| .1033G | BOGE | 27-B22-F |
| .1033G | GABRIEL | 51210 |
| .1033G | LIPMESA | 179424 |
| .1033G | KAYABA | 343283 |
| .1033G | BILSTEIN | BNE-2866 |
| .1034 | MONROE | R1503 |
| .1034 | MONROE | R1558 |
| .1034 | LIPMESA | 127057 |
| .1035 | MONROE | R1554 |
| .1035 | LIPMESA | 127058 |
| .1036 | MONROE | R2576 |
| .1036 | LIPMESA | 127059 |
| .1036 | SACHS | 813102 |
| .1037 | MONROE | R2503 |
| .1037 | MONROE | V1015 |
| .1037 | LIPMESA | 127060 |
| .1037 | SACHS | 814102 |
| .1038 | MONROE | R2559 |
| .1038 | BOGE | 27-146-0 |
| .1038 | GABRIEL | 42155 |
| .1038 | LIPMESA | 127065 |
| .1038 | SACHS | 992001 |
| .1038 | KAYABA | 443007 |
| .1039 | MONROE | R3450 |
| .1039 | LIPMESA | 127676 |
| .1039G | MONROE | 23451 |
| .1039G | MONROE | E1057 |
| .1039G | MONROE | S1057 |
| .1039G | MONROE | S3450 |
| .1039G | BOGE | 36-152-0 |
| .1039G | GABRIEL | 69933 |
| .1039G | LIPMESA | 179676 |
| .1039G | SACHS | 170446 |
| .1039G | KAYABA | 343269 |
| .1039G | DELCO | DG 3508 |
| .1039G | BILSTEIN | BNE2923 |
| .1040 | MONROE | R3274 |
| .1040 | BOGE | 27-593-9 |
| .1040 | GABRIEL | 42154 |
| .1040 | LIPMESA | 127066 |
| .1040 | SACHS | 991001 |
| .1040 | KAYABA | 443008 |
| .1040 | BILSTEIN | BNE-1927 |
| .1042 | MONROE | R2563 |
| .1042 | BOGE | 27-086-9 |
| .1042 | GABRIEL | 42551 |
| .1042 | LIPMESA | 127071 |
| .1042 | SACHS | 170578 |
| .1042 | SACHS | 805103 |
| .1042 | KAYABA | 443123 |
| .1042 | BILSTEIN | BNE-2604 |
| .1042G | MONROE | 22563 |
| .1042G | MONROE | D2563 |
| .1042G | MONROE | M2563 |
| .1042G | GABRIEL | G63917 |
| .1042G | LIPMESA | 179501 |
| .1042G | SACHS | 106005 |
| .1042G | KAYABA | 343098 |
| .1042G | BILSTEIN | BNE-2604 |
| .1043 | MONROE | 23264 |
| .1043 | MONROE | R3264 |
| .1043 | BOGE | 27-538-9 |
| .1043 | GABRIEL | 42282 |
| .1043 | LIPMESA | 127063 |
| .1043 | SACHS | 101196 |
| .1043 | KAYABA | 443013 |
| .1043 | BILSTEIN | BNE-1928 |
| .1044 | MONROE | R3265 |
| .1044 | BOGE | 27-186-9 |
| .1044 | GABRIEL | 42283 |
| .1044 | LIPMESA | 127064 |
| .1044 | SACHS | 101197 |
| .1044 | KAYABA | 443014 |
| .1044 | BILSTEIN | BNE-1929 |
| .1053 | MONROE | V2011 |
| .1053 | GABRIEL | Act. |
| .1055 | MONROE | V2017 |
| .1055 | BOGE | 32-978-4 |
| .1055 | GABRIEL | 42232 |
| .1055 | SACHS | 724004 |
| .1055 | KAYABA | 445014 |
| .1057 | MONROE | E1104 |
| .1057 | MONROE | R3441 |
| .1057 | BOGE | 27-A91-0 |
| .1057 | GABRIEL | 42759 |
| .1057 | LIPMESA | 127358 |
| .1057 | SACHS | 170137 |
| .1057 | SACHS | 170494 |
| .1057 | SACHS | 170495 |
| .1057 | DELCO | D225 3505 |
| .1057 | BILSTEIN | BNE-2857 |
| .1058G | MONROE | 23451 |
| .1058G | MONROE | E1058 |
| .1058G | MONROE | R3451 |
| .1058G | MONROE | S1057 |
| .1058G | BOGE | 36-151-0 |
| .1058G | GABRIEL | 69902 |
| .1058G | LIPMESA | 179677 |
| .1058G | SACHS | 170503 |
| .1058G | DELCO | D225 3508 |
| .1058G | BILSTEIN | BNE-2924 |
| .1067 | MONROE | R3806 |
| .1067 | BOGE | Act. |
| .1067 | GABRIEL | 51084 |
| .1067 | LIPMESA | 127683 |
| .1067 | DELCO | D225 2958 |
| .1067 | BILSTEIN | BNE-2929 |
| .1067G | MONROE | 23809 |
| .1067G | MONROE | E1082 |
| .1067G | MONROE | S1082 |
| .1067G | BOGE | Act. |
| .1067G | GABRIEL | G51084 |
| .1067G | LIPMESA | 179683 |
| .1067G | KAYABA | 341802 |
| .1067G | DELCO | DG 2958 |
| .1067G | BILSTEIN | BNE-2929 |
| .1068 | GABRIEL | 42797 |
| .1068 | LIPMESA | 127459 |
| .1068 | SACHS | 110778 |
| .1068 | SACHS | 170886 |
| .1068 | KAYABA | 441077 |
| .1068G | MONROE | 23448 |
| .1068G | MONROE | E1056 |
| .1068G | MONROE | S1056 |
| .1068G | MONROE | S1145 |
| .1068G | BOGE | 27-088-A |
| .1068G | LIPMESA | 179459 |
| .1068G | KAYABA | 341187 |
| .1071 | MONROE | E1137 |
| .1071 | BOGE | 27-A64-0 |
| .1071 | GABRIEL | 51065 |
| .1071 | LIPMESA | 127423 |
| .1071 | SACHS | 170267 |
| .1071 | SACHS | 170379 |
| .1071 | DELCO | D225 3418 |
| .1071 | BILSTEIN | BNE-2854 |
| .1072 | MONROE | R3796 |
| .1072 | BOGE | 27-B21-0 |
| .1072 | GABRIEL | 51091 |
| .1072 | LIPMESA | 127379 |
| .1072 | SACHS | 170780 |
| .1072 | KAYABA | 443801 |
| .1072 | DELCO | D225 3414 |
| .1072 | BILSTEIN | BNE-2865 |
| .1072G | MONROE | E1071 |
| .1072G | MONROE | S1071 |
| .1072G | BOGE | 27-B21-F |
| .1072G | GABRIEL | G51091 |
| .1072G | LIPMESA | 179379 |
| .1072G | SACHS | 170781 |
| .1072G | KAYABA | 343274 |
| .1072G | DELCO | D225 3414 |
| .1072G | BILSTEIN | BNE2865 |
| .1073G | MONROE | 21632 |
| .1073G | MONROE | E1042 |
| .1073G | MONROE | S1042 |
| .1073G | BOGE | 27-B42-A |
| .1073G | GABRIEL | 69901 |
| .1073G | LIPMESA | 179661 |
| .1073G | SACHS | 105828 |
| .1073G | KAYABA | 344230 |
| .1073G | BILSTEIN | BNE-2945 |
| .1075G | MONROE | 23809 |
| .1075G | BOGE | 27-B11-A |
| .1076G | MONROE | E1094 |
| .1076G | MONROE | S1094 |
| .1076G | BOGE | 27-A67-F |
| .1076G | GABRIEL | 42750 |
| .1076G | LIPMESA | 179616 |
| .1076G | SACHS | 170419 |
| .1076G | KAYABA | 343249 |
| .1076G | BILSTEIN | BNE-2856 |
| .1077G | MONROE | 23452 |
| .1077G | MONROE | S1126 |
| .1077G | BOGE | 27-B05-F |
| .1077G | GABRIEL | 69891 |
| .1077G | LIPMESA | 177053 |
| .1077G | SACHS | 106003 |
| .1077G | KAYABA | 343297 |
| .1077G | BILSTEIN | BNE-6127 |
| .1080 | MONROE | V1037 |
| .1080 | MONROE | V1100 |
| .1080 | BOGE | 30-077-A |
| .1080 | GABRIEL | G63911 |
| .1080 | LIPMESA | 127319 |
| .1080 | KAYABA | 444085 |
| .1082 | MONROE | V1020 |
| .1082 | GABRIEL | G63912 |
| .1082 | LIPMESA | 127320 |
| .1084 | MONROE | V1002 |
| .1084 | GABRIEL | 83282 |
| .1084 | LIPMESA | 127524 |
| .1084 | SACHS | 110111 |
| .1084 | KAYABA | 444084 |
| .1085G | MONROE | 43078 |
| .1085G | MONROE | E5039 |
| .1085G | MONROE | S5039 |
| .1085G | BOGE | Act. |
| .1085G | GABRIEL | 69892 |
| .1085G | LIPMESA | 177094 |
| .1085G | SACHS | 553374 |
| .1085G | KAYABA | 343273 |
| .1085G | BILSTEIN | BNE-2928 |
| .1086G | MONROE | 23436 |
| .1086G | MONROE | E1020 |
| .1086G | MONROE | E1225 |
| .1086G | MONROE | S1020 |
| .1086G | MONROE | S1114 |
| .1086G | BOGE | 27-144-P |
| .1086G | GABRIEL | 42828 |
| .1086G | LIPMESA | 179357 |
| .1086G | SACHS | 105802 |
| .1086G | SACHS | 105803 |
| .1086G | SACHS | 110396 |
| .1086G | SACHS | 170613 |
| .1086G | SACHS | 556878 |
| .1086G | KAYABA | 343255 |
| .1086G | DELCO | DG 3366 |
| .1086G | BILSTEIN | BNE-2752 |
| .1087G | MONROE | S1079 |
| .1087G | BOGE | 27-880-F |
| .1087G | GABRIEL | G51035 |
| .1087G | LIPMESA | 178087 |
| .1087G | SACHS | 170138 |
| .1087G | KAYABA | 351015 |
| .1087G | DELCO | DG 2961 |
| .1087G | BILSTEIN | BNE-1930 |
| .1088G | MONROE | E1084 |
| .1088G | MONROE | R3815 |
| .1088G | MONROE | S1071 |
| .1088G | MONROE | S1084 |
| .1088G | BOGE | 27-B07-F |
| .1088G | GABRIEL | 51260 |
| .1088G | LIPMESA | 179940 |
| .1088G | SACHS | 170884 |
| .1088G | SACHS | 170885 |
| .1088G | KAYABA | 343274 |
| .1088G | BILSTEIN | BNE-2848 |
| .1091G | MONROE | 23785 |
| .1091G | MONROE | S1112 |
| .1091G | BOGE | 27-811-F |
| .1091G | GABRIEL | G51064 |
| .1091G | SACHS | 170427 |
| .1091G | KAYABA | 341132 |
| .1091G | BILSTEIN | BNE-2918 |
| .1092G | MONROE | 23454 |
| .1092G | MONROE | E1115 |
| .1092G | MONROE | S1115 |
| .1092G | BOGE | 27-295-B |
| .1092G | GABRIEL | 69903 |
| .1092G | KAYABA | 343268 |
| .1092G | BILSTEIN | BNE-2753 |
| .1093G | MONROE | 23773 |
| .1093G | MONROE | 23791 |
| .1093G | MONROE | S1021 |
| .1093G | BOGE | 27-A59-A |
| .1093G | GABRIEL | G51051 |
| .1093G | LIPMESA | 179333 |
| .1093G | SACHS | 105825 |
| .1097G | MONROE | 43079 |
| .1097G | MONROE | S5025 |
| .1097G | BOGE | 36-187-0 |
| .1097G | GABRIEL | 69773 |
| .1097G | LIPMESA | 179253 |
| .1097G | SACHS | 106420 |
| .1097G | KAYABA | 553187 |
| .1097G | BILSTEIN | BNE-2938 |
| .1098G | MONROE | 42048 |
| .1098G | MONROE | 42053 |
| .1098G | MONROE | 42058 |
| .1098G | MONROE | 43116 |
| .1098G | MONROE | 43117 |
| .1098G | MONROE | E5001 |
| .1098G | MONROE | E5005 |
| .1098G | MONROE | E5018 |
| .1098G | MONROE | E5033 |
| .1098G | MONROE | E5094 |
| .1098G | MONROE | S5005 |
| .1098G | MONROE | S5018 |
| .1098G | MONROE | S5034 |
| .1098G | BOGE | 27-A66-F |
| .1098G | GABRIEL | 69888 |
| .1098G | LIPMESA | 177014 |
| .1098G | LIPMESA | 177130 |
| .1098G | LIPMESA | 177131 |
| .1098G | SACHS | 110715 |
| .1098G | SACHS | 170403 |
| .1098G | SACHS | 200896 |
| .1098G | SACHS | 200898 |
| .1098G | SACHS | 200902 |
| .1098G | KAYABA | 343229 |
| .1098G | DELCO | DG 3452 |
| .1098G | BILSTEIN | BNE-1931 |
| .1099G | MONROE | 42049 |
| .1099G | MONROE | 42062 |
| .1099G | MONROE | E5021 |
| .1099G | MONROE | S5021 |
| .1099G | BOGE | 27-A67-F |
| .1099G | GABRIEL | 69879 |
| .1099G | LIPMESA | 177034 |
| .1099G | LIPMESA | 177106 |
| .1099G | SACHS | 170367 |
| .1099G | SACHS | 170404 |
| .1099G | DELCO | DG 3452 |
| .1099G | BILSTEIN | BNE-1932 |
| .1100 | MONROE | R3427 |
| .1100 | BOGE | 27-052-1 |
| .1100 | GABRIEL | 42571 |
| .1101 | MONROE | R3428 |
| .1101 | BOGE | 27-067-0 |
| .1101 | GABRIEL | 42570 |
| .1103G | MONROE | 43076 |
| .1103G | MONROE | S5040 |
| .1103G | BOGE | 27-024-A |
| .1103G | GABRIEL | 69889 |
| .1103G | LIPMESA | 177071 |
| .1103G | LIPMESA | 179638 |
| .1103G | SACHS | 105818 |
| .1103G | KAYABA | 343047 |
| .1103G | DELCO | DG 2642 |
| .1108G | MONROE | 42046 |
| .1108G | MONROE | S5020 |
| .1108G | BOGE | 27-062-F |
| .1108G | GABRIEL | 69838 |
| .1108G | LIPMESA | 177050 |
| .1108G | SACHS | 170167 |
| .1108G | SACHS | 170172 |
| .1108G | KAYABA | 441088 |
| .1108G | DELCO | DG 2927 |
| .1108G | BILSTEIN | BNE-1933 |
| .1109G | MONROE | 23830 |
| .1109G | MONROE | 23831 |
| .1109G | MONROE | 23832 |
| .1109G | MONROE | S1150 |
| .1109G | MONROE | S1151 |
| .1109G | MONROE | S1152 |
| .1109G | BOGE | 20-B79-F |
| .1109G | GABRIEL | G35145 |
| .1109G | SACHS | 200370 |
| .1109G | DELCO | DG 3822 |
| .1109G | BILSTEIN | BNE-2932 |
| .1110G | MONROE | 42051 |
| .1110G | MONROE | S5022 |
| .1110G | MONROE | S5047 |
| .1110G | BOGE | 27-A71-F |
| .1110G | GABRIEL | 69829 |
| .1110G | LIPMESA | 177132 |
| .1110G | LIPMESA | 179337 |
| .1110G | SACHS | 170463 |
| .1112 | MONROE | R2656 |
| .1112 | BOGE | 30-004-0 |
| .1112 | GABRIEL | 42456 |
| .1112 | LIPMESA | 127169 |
| .1114 | MONROE | R2642 |
| .1114 | BOGE | 30-007-0 |
| .1114 | GABRIEL | 42578 |
| .1114 | LIPMESA | 127158 |
| .1114 | SACHS | 101954 |
| .1114 | KAYABA | 443247 |
| .1114 | DELCO | D225 2018 |
| .1115 | MONROE | R3424 |
| .1115 | BOGE | 30-003-0 |
| .1115 | GABRIEL | 42566 |
| .1115 | LIPMESA | 127159 |
| .1115 | KAYABA | 443275 |
| .1116 | MONROE | V1038 |
| .1116 | BOGE | 30-018-0 |
| .1116 | GABRIEL | 83405 |
| .1116 | LIPMESA | 127425 |
| .1116 | KAYABA | 444022 |
| .1117 | MONROE | R2161 |
| .1117 | BOGE | 27-965-5 |
| .1117 | GABRIEL | 42501 |
| .1117 | SACHS | 101280 |
| .1117 | KAYABA | 442008 |
| .1118 | BOGE | 36-191-0 |
| .1118 | GABRIEL | 42716 |
| .1118 | LIPMESA | 17008 |
| .1118 | BILSTEIN | BNE-2884 |
| .1118G | MONROE | 46002 |
| .1118G | MONROE | E5030 |
| .1118G | MONROE | S5030 |
| .1118G | BOGE | 36-191-0 |
| .1118G | LIPMESA | 177008 |
| .1118G | SACHS | 110465 |
| .1118G | KAYABA | 341964 |
| .1118G | DELCO | D225 2610 |
| .1118G | BILSTEIN | BNE-2884 |
| .1119 | MONROE | 23295 |
| .1119 | MONROE | R3295 |
| .1119 | BOGE | 27-A11-A |
| .1119 | GABRIEL | 69718 |
| .1119 | LIPMESA | 127341 |
| .1119 | SACHS | 110419 |
| .1119 | KAYABA | 442035 |
| .1121 | MONROE | R2660 |
| .1121 | BOGE | 27-379-0 |
| .1121 | GABRIEL | 42678 |
| .1121 | LIPMESA | 127211 |
| .1121 | SACHS | 105766 |
| .1121 | DELCO | D225 2512 |
| .1121 | BILSTEIN | BNE-1934 |
| .1121G | MONROE | 22660 |
| .1121G | MONROE | S1027 |
| .1121G | BOGE | 27-379-F |
| .1121G | GABRIEL | 69797 |
| .1121G | LIPMESA | 179211 |
| .1121G | SACHS | 105767 |
| .1121G | KAYABA | 343205 |
| .1121G | BILSTEIN | BNE-1934 |
| .1123G | MONROE | 23835 |
| .1123G | MONROE | 23836 |
| .1123G | MONROE | E1155 |
| .1123G | MONROE | E1156 |
| .1123G | MONROE | S1153 |
| .1123G | MONROE | S1155 |
| .1123G | MONROE | S1156 |
| .1123G | GABRIEL | 51081 |
| .1123G | SACHS | 170887 |
| .1123G | SACHS | 200369 |
| .1123G | SACHS | 200386 |
| .1123G | SACHS | 200404 |
| .1123G | KAYABA | 341951 |
| .1123G | DELCO | DG 3822 |
| .1123G | BILSTEIN | BNE-2933 |
| .1128 | MONROE | R3735 |
| .1128 | BOGE | 27-A08-0 |
| .1128 | GABRIEL | 51425 |
| .1128 | LIPMESA | 127219 |
| .1128 | SACHS | 110243 |
| .1128 | KAYABA | 441043 |
| .1128 | DELCO | D225 3380 |
| .1128 | BILSTEIN | BNE-1935 |
| .1128G | MONROE | 23956 |
| .1128G | MONROE | E1283 |
| .1128G | MONROE | E1285 |
| .1128G | BOGE | 27-D99-A |
| .1128G | SACHS | 110155 |
| .1128G | KAYABA | 343176 |
| .1128G | BILSTEIN | BNE-1935 |
| .1139G | MONROE | 23937 |
| .1139G | KAYABA | 343291 |
| .1139G | BILSTEIN | BNE-6588 |
| .1143G | MONROE | 23839 |
| .1143G | MONROE | E1162 |
| .1143G | MONROE | S1162 |
| .1143G | GABRIEL | 51089 |
| .1143G | LIPMESA | 179956 |
| .1143G | SACHS | 200581 |
| .1143G | SACHS | 200582 |
| .1143G | KAYABA | 341952 |
| .1143G | DELCO | D225 3723 |
| .1143G | BILSTEIN | BNE-2930 |
| .1144G | MONROE | 45009 |
| .1144G | MONROE | E5091 |
| .1144G | MONROE | S5091 |
| .1144G | GABRIEL | G51217 |
| .1144G | KAYABA | 331900 |
| .1144G | BILSTEIN | VNE-5254 |
| .1145G | MONROE | 23918 |
| .1145G | MONROE | S1226 |
| .1145G | BILSTEIN | BNE-A315 |
| .1146G | MONROE | 23468 |
| .1146G | MONROE | S1225 |
| .1146G | BILSTEIN | BNE-A315 |
| .1147 | MONROE | V1012 |
| .1147 | BOGE | 30-019-0 |
| .1147 | GABRIEL | 83411 |
| .1147 | KAYABA | 444040 |
| .1148 | MONROE | E1218 |
| .1148 | MONROE | R3472 |
| .1148 | BILSTEIN | BNE-A304 |
| .1149G | MONROE | 23904 |
| .1149G | MONROE | E1242 |
| .1149G | LIPMESA | 179854 |
| .1149G | KAYABA | 343290 |
| .1149G | BILSTEIN | BNE-6587 |
| .1150G | MONROE | 43112 |
| .1150G | MONROE | E5090 |
| .1150G | MONROE | S5090 |
| .1150G | LIPMESA | 177122 |
| .1151G | MONROE | 43096 |
| .1151G | MONROE | E5067 |
| .1151G | MONROE | S5067 |
| .1151G | GABRIEL | 69952 |
| .1151G | SACHS | 124390 |
| .1151G | SACHS | 124392 |
| .1151G | DELCO | DG 3845 |
| .1152G | MONROE | 43097 |
| .1152G | MONROE | 43101 |
| .1152G | MONROE | 43102 |
| .1152G | MONROE | E5073 |
| .1152G | MONROE | S5068 |
| .1152G | GABRIEL | 69966 |
| .1152G | SACHS | 124391 |
| .1152G | DELCO | DG 3846 |
| .1152G | BILSTEIN | BE3-A056 |
| .1153G | MONROE | 43102 |
| .1153G | MONROE | S5073 |
| .1153G | DELCO | DG 3846 |
| .1154 | MONROE | V1036 |
| .1154 | GABRIEL | 42389 |
| .1154 | SACHS | 101496 |
| .1154 | SACHS | 106322 |
| .1154 | KAYABA | 443170 |
| .1154 | DELCO | D225 4194 |
| .1154 | BILSTEIN | BNE-6451 |
| .1157 | MONROE | V1066 |
| .1157 | GABRIEL | 42388 |
| .1157 | SACHS | 101497 |
| .1157 | KAYABA | 441081 |
| .1157 | BILSTEIN | BNE-6452 |
| .1158G | MONROE | 23908 |
| .1158G | MONROE | 23947 |
| .1158G | MONROE | E1248 |
| .1158G | GABRIEL | 69986 |
| .1158G | SACHS | 230586 |
| .1158G | DELCO | DG 3859 |
| .1158G | BILSTEIN | BNE-6875 |
| .1159G | MONROE | 25478 |
| .1159G | MONROE | E2011 |
| .1159G | BOGE | 32-B50-F |
| .1159G | SACHS | 105842 |
| .1159G | KAYABA | 343216 |
| .1159G | BILSTEIN | BNE-2861 |
| .1160G | MONROE | 25479 |
| .1160G | MONROE | E2012 |
| .1160G | BOGE | 32-B50-F |
| .1160G | GABRIEL | 69799 |
| .1160G | KAYABA | 344256 |
| .1160G | DELCO | DG 3534 |
| .1160G | BILSTEIN | BNE-2855 |
| .1161G | MONROE | 23915 |
| .1161G | MONROE | E1293 |
| .1161G | GABRIEL | 69415 |
| .1161G | BILSTEIN | BE5-2989 |
| .1162 | LIPMESA | 127652 |
| .1162G | MONROE | 43108 |
| .1162G | MONROE | 43109 |
| .1162G | MONROE | 43110 |
| .1162G | MONROE | 43122 |
| .1162G | MONROE | E5086 |
| .1162G | GABRIEL | 69401 |
| .1162G | LIPMESA | 177109 |
| .1162G | LIPMESA | 177110 |
| .1162G | LIPMESA | 177111 |
| .1162G | LIPMESA | 177112 |
| .1162G | SACHS | 230375 |
| .1162G | SACHS | 230376 |
| .1162G | BILSTEIN | BNE-6886 |
| .1165G | MONROE | 23473 |
| .1165G | MONROE | E1275 |
| .1165G | GABRIEL | 69410 |
| .1165G | LIPMESA | 179557 |
| .1165G | BILSTEIN | BE3-6064 |
| .1166G | MONROE | 25487 |
| .1166G | MONROE | E1017 |
| .1166G | LIPMESA | 179166 |
| .1167G | MONROE | 23770 |
| .1167G | MONROE | 23771 |
| .1167G | GABRIEL | 51198 |
| .1167G | LIPMESA | 179413 |
| .1167G | SACHS | 170225 |
| .1167G | KAYABA | 341120 |
| .1167G | BILSTEIN | BNE-6300 |
| .1169G | MONROE | S2020 |
| .1169G | MONROE | S2036 |
| .1169G | MONROE | S2037 |
| .1169G | BOGE | 32-423-F |
| .1169G | SACHS | 170817 |
| .1170G | MONROE | 23905 |
| .1170G | MONROE | 23906 |
| .1170G | MONROE | E1243 |
| .1170G | MONROE | E1244 |
| .1170G | MONROE | E1245 |
| .1170G | MONROE | S1250 |
| .1170G | MONROE | S2020 |
| .1170G | LIPMESA | 179644 |
| .1170G | LIPMESA | 179739 |
| .1170G | LIPMESA | 179833 |
| .1170G | BILSTEIN | BE3-6259 |
| .1173G | MONROE | 23898 |
| .1173G | MONROE | E1236 |
| .1173G | BOGE | 27-C07-F |
| .1173G | GABRIEL | 42819 |
| .1173G | BILSTEIN | BNE-6780 |
| .1174 | MONROE | 23896 |
| .1174 | SACHS | 230279 |
| .1174 | BILSTEIN | BE5-6573 |
| .1174G | MONROE | 23896 |
| .1174G | MONROE | E1233 |
| .1174G | GABRIEL | 69989 |
| .1174G | SACHS | 230277 |
| .1174G | KAYABA | 343289 |
| .1174G | BILSTEIN | BE5-6574 |
| .1176 | MONROE | 43107 |
| .1176 | MONROE | 55022 |
| .1176 | GABRIEL | 42821 |
| .1176 | LIPMESA | 177103 |
| .1176 | DELCO | V01 2973 12 |
| .1177G | MONROE | 23886 |
| .1177G | MONROE | E1214 |
| .1177G | SACHS | 556253 |
| .1177G | KAYABA | 343297 |
| .1177G | BILSTEIN | BTE-A637 |
| .1178G | MONROE | 23821 |
| .1178G | MONROE | 23890 |
| .1178G | MONROE | 23925 |
| .1178G | MONROE | E1212 |
| .1178G | MONROE | S1221 |
| .1178G | BOGE | 27-C06CP |
| .1178G | GABRIEL | 69945 |
| .1178G | LIPMESA | 179881 |
| .1178G | SACHS | 556268 |
| .1178G | KAYABA | 343280 |
| .1178G | BILSTEIN | BNE-2942 |
| .1179G | MONROE | S1222 |
| .1179G | BOGE | 27-C08-F |
| .1179G | GABRIEL | 69419 |
| .1179G | SACHS | 556271 |
| .1179G | DELCO | DG 3910 |
| .1179G | BILSTEIN | BNE-2942 |
| .1182 | MONROE | 23279 |
| .1182 | MONROE | R3279 |
| .1182 | BOGE | 27-781-0 |
| .1182 | GABRIEL | 42395 |
| .1182 | LIPMESA | 127114 |
| .1182 | SACHS | 106014 |
| .1182 | KAYABA | 443114 |
| .1190G | MONROE | 23827 |
| .1190G | MONROE | 23828 |
| .1190G | MONROE | 23829 |
| .1190G | MONROE | S1158 |
| .1190G | MONROE | S1159 |
| .1190G | GABRIEL | G51211 |
| .1190G | LIPMESA | 179866 |
| .1190G | KAYABA | 341204 |
| .1190G | BILSTEIN | BNE-6128 |
