| DELPHI Numer / Code | Marka Modell | Silnik Engine | M/A | A/C | Rok produkcji Year | Numer fabryczny Original number | DELPHI Numer / Code | ||||||
| PLH52400957 |
|
||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||
| LANOS | |||||||||||||
| 6 | 1,4 S/SE/SX | 1349 | M | +/- | 1999 > | 52400957 | |||||||
| 7 | 1,5 S/SE/SX | 1498 | M | +/- | 1997 > | 52400957 | |||||||
| 8 | 1,6 S/SE/SX | 1598 | M | +/- | 1997 > | 52400957 | |||||||
| NUBIRA | |||||||||||||
| 12 | 1,6 i SX | 1598 | M/A | +/- | 1997 > | 52400957 | |||||||
| 13 | 2,0 i CDX | 1998 | M/A | +/- | 1997 > | 52400957 | |||||||
| PLH52405192 |
|
||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||
| ASTRA B | |||||||||||||
| 35 | M/A | + | 1998 > | 52405192 | |||||||||
| 39 | P/D (RHD) | M/A | +/- | 1998 - | 9192937/17116/18 &8960 | 52405192 | |||||||
| PLH52405193 |
|
||||||||||||
| ALFA ROMEO | |||||||||||||
| 156 | |||||||||||||
| 3 | 60779298 | 52405193 | |||||||||||
| OPEL | |||||||||||||
| ASTRA B | |||||||||||||
| 34 | M/A | 1998 > | 52405193 | ||||||||||
| 36 | P/D (LHD) | M/A | 1998 > | (9117117) Delphi mod. | 52405193 | ||||||||
| PLH52405194 |
|
||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||
| ASTRA A | |||||||||||||
| 30 | ( + uszczelki / seals ) | M/A | 9/91 > 1998 | 1806116 | 52405194 | ||||||||
| CALIBRA | |||||||||||||
| 45 | ( + uszczelki / seals ) | P | M/A | 04/90 > 06/97 | -1806116 | 52405194 | |||||||
| VECTRA A | |||||||||||||
| 66 | ( + uszczelki / seals ) | M/A | 09/88 > 09/95 | (1806116). | 52405194 | ||||||||
|
|||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||
| ASTRA B | |||||||||||||
| 37 | ( + uszczelki / seals ) | P/D (LHD) | M/A | 1998 - | 9117117 Delphi mod. | 52479446 | |||||||
|
|||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||
| ASTRA B | |||||||||||||
| 38 | ( + uszczelki / seals ) | P/D (LHD) | M/A | 1998 - | 9192937/17116/18 &8960 | 52482317 | |||||||
| 40 | ( + uszczelki / seals ) | P/D (RHD) | M/A | 1998 - | 9192937/17116/18 &8960 | 52482317 | |||||||
| PLH52482332 |
|
||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||
| ASTRA B | |||||||||||||
| 41 | ( + uszczelki / seals ) | P/D (RHD) | M/A | + | 1998 - | 9117116 | 52482332 | ||||||
| PLH 100053 |
|
||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||
| LUBLIN II / III | |||||||||||||
| 10 | 1998 > | PLE 100053 | |||||||||||
| PLH 100124 |
|
||||||||||||
| FIAT | |||||||||||||
| CINQUECENTO | |||||||||||||
| 16 | 700 | 02/92 > 02/98 | PLE 100124 | ||||||||||
| 17 | 900 | 10/94 > 02/98 | PLE 100124 | ||||||||||
| SEICENTO | |||||||||||||
| 19 | 0.7 | 03/98 > | PLE 100124 | ||||||||||
| 20 | 0.9 | 09/98 > | PLE 100124 | ||||||||||
| 21 | 1.1 | 09/98 > | PLE 100124 | ||||||||||
| 22 | 1,1 Sporting | 09/98 > | PLE 100124 | ||||||||||
| PLH 100181 |
|
||||||||||||
| FORD | |||||||||||||
| SIERRA | |||||||||||||
| 27 | 1982 > 1993 | 9153777496 | PLE 100181 | ||||||||||
| PLH 100182 |
|
||||||||||||
| FORD | |||||||||||||
| ESCORT | |||||||||||||
| 25 | 1980 > 1990 | 81AG18B539AA | PLE 100182 | ||||||||||
| PLH 100203 | |||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||
| LUBLIN II / III | |||||||||||||
| M | 1998 > | PLE100203 | |||||||||||
| PLH 100253 |
|
||||||||||||
| PEUGEOT | |||||||||||||
| 205 | |||||||||||||
| 69 | P/D/TD | 9/83 > | 644851 | PLE 100253 | |||||||||
| 309 | |||||||||||||
| 71 | P/D/TD | 9/83 > | 644851 | PLE 100253 | |||||||||